sdfgbhn
Ценовой период | Размещение | ||||
1 взр.осн. | 2 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 реб. без места/без питания(0-5) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+1 взр.доп.+1реб. без места/без питания(0-5) | |
11.05.2025 - 31.05.2025 | 3600 | 4500 | 4500 | 5850 | 5850 |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 4050 | 4950 | 4950 | 6750 | 6750 |
01.07.2025 - 10.09.2025 | 5400 | 6300 | 6300 | 8280 | 8280 |
11.09.2025 - 09.10.2025 | 4050 | 4950 | 4950 | 6750 | 6750 |
10.10.2025 - 29.12.2025 | 3600 | 4500 | 4500 | 5850 | 5850 |
Ценовой период | Размещение | ||||
1 взр.осн. | 2 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 реб. без места/без питания(0-5) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+1 взр.доп.+1реб. без места/без питания(0-5) | |
11.05.2025 - 31.05.2025 | 4500 | 4950 | 4950 | 6300 | 6300 |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 4950 | 5400 | 5400 | 7200 | 7200 |
01.07.2025 - 10.09.2025 | 6750 | 7200 | 7200 | 9180 | 9180 |
11.09.2025 - 09.10.2025 | 4950 | 5400 | 5400 | 7200 | 7200 |
10.10.2025 - 29.12.2025 | 4500 | 4950 | 4950 | 6300 | 6300 |
Ценовой период | Размещение | ||||
1 взр.осн. | 2 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 реб. без места/без питания(0-5) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+2 взр.доп. | |
11.05.2025 - 31.05.2025 | 5400 | 5850 | 5850 | 7200 | 8550 |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 6300 | 6750 | 6750 | 8550 | 10350 |
01.07.2025 - 10.09.2025 | 7650 | 8100 | 8100 | 10080 | 12060 |
11.09.2025 - 09.10.2025 | 6300 | 6750 | 6750 | 8550 | 10350 |
10.10.2025 - 29.12.2025 | 5400 | 5850 | 5850 | 7200 | 8550 |
Ценовой период | Размещение | ||||
1 взр.осн. | 2 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 реб. без места/без питания(0-5) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+1 взр.доп.+1реб. без места/без питания(0-5) | |
11.05.2025 - 31.05.2025 | 9000 | 9900 | 9900 | 11250 | 11250 |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 9900 | 10800 | 10800 | 12600 | 12600 |
01.07.2025 - 10.09.2025 | 11250 | 12150 | 12150 | 14130 | 14130 |
11.09.2025 - 09.10.2025 | 9900 | 10800 | 10800 | 12600 | 12600 |
10.10.2025 - 29.12.2025 | 9000 | 9900 | 9900 | 11250 | 11250 |
Ценовой период | Размещение | ||||
1 взр.осн. | 2 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 реб. без места/без питания(0-5) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+1 взр.доп.+1реб. без места/без питания(0-5) | |
11.05.2025 - 31.05.2025 | 10350 | 10800 | 10800 | 12150 | 12150 |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 11250 | 11700 | 11700 | 13500 | 13500 |
01.07.2025 - 10.09.2025 | 12600 | 13050 | 13050 | 15030 | 15030 |
11.09.2025 - 09.10.2025 | 11250 | 11700 | 11700 | 13500 | 13500 |
10.10.2025 - 29.12.2025 | 10350 | 10800 | 10800 | 12150 | 12150 |
В стоимость включено: